Особенности
Спец по металлургии, ковке, печей, высокотемпературным полям и т. д.
Технические характеристики
Диапазон измерения | 200℃~ 2200℃(392℉~ 3992℉) |
Точность | ± 2% or2℃ |
Коэффициент пятна расстояния | 80: 1 |
Излучения | 0,10 ~ 1,00 регулируемая |
Разрешение | 0,1 ℃or 0,1 ℉ (<1000°С) 1℃1℉ (≥1000℃) |
Длина волны и ответ Время | (900-1700) нм & 500 мс |
Повторяемость | ± 1% или ± 1℃ |
℃/℉Выбор | √ |
Удержания данных Функция | √ |
Лазерный указатель цели | √ |
Подсветка Дисплей | √ |
Авто Мощность Off | √ |
Упаковка информации
Мощность | 4*1,5 В AAbattery |
Чистый Вес | 370 г |
Код Размеры | 205*155*62 мм |
Упаковка Стиль | Подарочная коробка |
Стандартный Количество в коробке | 12 |
Стандартный коробки Размеры | 52*33,5*47 см |
Стандартный брутто коробки Вес | 17 кг |