Название продукта | P5 LED такси верхний дисплей экран | |
Шаг | Мм | 5 |
Яркость | Нит | 3,000 |
Цвет температуры | Град. K | 6,500 |
Угол обзора-горизонтальный (50% яркости) | Град. | 130 (+ 65/-65) |
Угол обзора-вертикальный (50% яркости) | Град. | 60 (+ 30/-30) |
Цвет обломока пробки | Полноцветный | |
Панель ширина | Мм | 1040 |
Панель высота | Мм | 400 |
Панель глубина | Мм | 230/180 |
Панель области | Кв. м. | 0.3072 |
Панель материал | Смола Краской Алюминиевого | |
Услуги доступом | Двусторонняя | |
Защита от проникновения (спереди/сзади) | IP | IP65 |
Диапазон рабочих температур | Град. C | От-30 до + 60 |
Рабочая влажность | RH | 10% ~ 90% |
Pixel типа и конфигурации | Р/У/б | 3in1 smd |
Разрешение в панели | Ширина х высота | 192x64 |
Преимущества продукта:
Dimesion:
Легко собрать:
Примечание:Экран светодиодный bus имеет два метода
Первый метод: u-дисковое управление или сетевой контроль порта, обновление информации один экран на один экран
Второй метод: беспроводное управление кластером 3G, через веб-сервер для управления многими экранами в то же время
Если вы нуждаетесь в управлении 3G или GPS, пожалуйста, проверьте ниже ссылку:
.
Примечание: Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами или оставьте
Сообщение для меня. Мы ответим как можно скорее. Спасибо